Xzibit , 17 k första veckan!
tycker jag är fett synd, 17000 första veckan, liksom okej det är okej men vafan Xzibit borde ha mycke mycke mycke .. mycke mer!
inte konstit när alla laddar hans album, men sure, hans album var ju inte så bra egentliugen men men
#1 DIDDY PRESS PLAY 170,483 999 422 170,910
#4 TIMBERLAKE*JUSTIN FUTURESEX 99,017 8 91,969 1,368,048
#8 STUDDARD*RUBEN RETURN 70,501 999 147 70,653
#12 LUDACRIS RELEASE THERAPY 55,352 -26 74,388 552,160
#15 BANKS*LLOYD ROTTEN APPLE 46,906 -67 142,587 189,980
#16 MAYER*JOHN CONTINUUM 43,453 -25 57,627 698,948
#20 BEYONCE B'DAY 36,576 -13 41,983 996,561
#21 FERGIE DUTCHESS 35,970 -19 44,207 368,555
#32 AGUILERA*CHRISTINA BACK TO BASICS 23,497 -3 24,129 837,790
#38 HI-TEK HI-TEKNOLOGY V2 21,763 999 234 22,003
#41 RICHIE*LIONEL COMING HOME 19,644 5 18,633 208,531
#46 ROSS*RICK PORT OF MIAMI 17,748 -25 23,614 563,397
#48 MONICA MAKINGS OF ME 17,577 -41 29,573 140,085
#49 CHARLES*RAY RAY SINGS 17,403 -33 25,902 79,824
#50 XZIBIT FULL CIRCLE 16,659 999 375 17,418
#53 PUSSYCAT DOLLS PCD 16,055 -7 17,288 2,247,745
#55 GNARLS BARKLEY ST. ELSEWHERE 15,512 -4 16,235 1,016,405
#56 CHINGY HOODSTAR 14,733 -29 20,631 172,600
#63 FIASCO*LUPE LUPE FIASCO'S 13,738 -21 17,392 163,978
#64 FURTADO*NELLY LOOSE 13,178 -9 14,496 809,165
#70 YOUNG DRO BEST THANG SMOKIN' 12,677 -1 12,820 260,140
#71 CHERISH UNAPPRECIATED 12,663 -10 14,139 300,687
#72 VARIOUS DAY HELL BROKE LOOSE 12,659 999 44 12,705
#76 YUNG JOC NEW JOC CITY 12,015 -10 13,349 788,559
#90 BROWN*CHRIS CHRIS BROWN 10,664 8 9,871 1,610,543
#94 YOUNG*CHRIS CHRIS YOUNG 10,053 -39 16,357 62,736
#102 JENNINGS*LYFE PHOENIX 9,332 -18 11,444 337,680
#107 OUTKAST IDLEWILD 8,734 -21 11,112 423,320
#110 LUNY TUNES & TAINY LOS BENJAMINS 8,630 -13 9,873 65,736
#117 SAMMIE SAMMIE 7,945 -60 20,053 28,023
#118 RIHANNA GIRL LIKE ME 7,921 -17 9,504 1,029,194
#128 NEVILLE*AARON BRING IT ON HOME.. 7,210 -27 9,824 64,832
#132 LETOYA LETOYA 6,908 -25 9,164 450,319
#134 KNIGHT*GLADYS BEFORE ME 6,875 -34 10,427 28,465
#137 NE-YO IN MY OWN WORDS 6,746 -17 8,154 1,347,983
#140 INDIA.ARIE TESTIMONY:VOL.1 6,616 -10 7,391 509,938
#144 METHOD MAN 4:21 THE DAY AFTER 6,431 -13 7,416 161,338
#145 EMINEM CURTAIN CALL 6,413 19 5,381 2,554,303
#148 BLIGE*MARY J. BREAKTHROUGH 6,203 -13 7,161 2,619,258
#152 T.I. KING 5,994 -4 6,233 1,522,332
#157 VANDROSS*LUTHER ULTIMATE 5,832 -14 6,818 153,140
#167 CASSIE CASSIE 5,607 -16 6,657 249,530
#171 SHAKIRA ORAL FIXATION V2 5,346 -8 5,801 1,491,728
#172 WISIN Y YANDEL PA'L MUNDO 5,337 2 5,240 385,131
#186 ICE CUBE LAUGH NOW 4,918 17 4,208 466,699
#193 BROWN*SLEEPY MR. BROWN 4,747 -32 6,959 30,173
#196 BLACK EYED PEAS MONKEY BUSINESS 4,679 -19 5,804 3,993,568
KällA
en kul grej är ju att eminems album ligger bland dom 200.. plats 145.. när skivan är ett helt år gammalt nästan ! ,
Gå in på www.filmbloggen.devote.se ! Sveriges populäraste filmblogg.